
2016年全國農林牧漁行業展會排期表
全國農林牧漁行業展會有哪些?有哪些農林牧漁展會值得參加呢?經整理,給您提供2016年中國全年農林牧漁行業展會匯總信息排期表,包括展會的時間、展館、展覽搭建面積等。
展會全稱 | 開始時間 | 結束時間 | 舉辦展館 | 面積 |
2016年第四屆西南昆明釣魚用品展覽會 | 2016/12/18 | 2016/12/21 | 昆明國際會展中心 | 3444㎡ |
2016第二屆中國(臺州)農機展暨植保清洗機、園林機械及水泵訂貨會 | 2016/12/16 | 2016/12/18 | 臺州國際會展中心 | 35000㎡ |
2016第十五屆蘇州優質農產品交易會 | 2016/12/16 | 2016/12/18 | 蘇州廣電國際會展中心 | 9000㎡ |
第二屆西部現代農業博覽會 | 2016/12/15 | 2016/12/18 | 西安曲江國際會展中心 | 15000㎡ |
2016中國(鄭州)國際名鴿博覽會 | 2016/12/10 | 2016/12/12 | 河南鄭州中原國際博覽中心 | 10000㎡ |
第十六屆全國農產品(上海)交易博覽會 | 2016/12/8 | 2016/12/12 | 上海光大會展中心 | 20000㎡ |
蘇州上花2016年冬季漁具展 | 2016/12/2 | 2016/12/4 | 蘇州國際博覽中心 | 50000㎡ |
2016中國上海第五屆優質畜禽產品采購交易會 | 2016/12/2 | 2016/12/4 | 上海光大會展中心 | 8100㎡ |
2016中國成都國際都市現代農業博覽會 | 2016/12/1 | 2016/12/3 | 成都世紀城新國際會展中心 | 46000㎡ |
2016中國國際(武漢)飼料工業展覽會 | 2016/11/25 | 2016/11/27 | 武漢國際博覽中心 | 45000㎡ |
2016中國國際(武漢)畜牧業交易會 | 2016/11/25 | 2016/11/27 | 武漢國際博覽中心 | 45000㎡ |
2016第三十二屆中國植保信息交流暨農藥械交易會 | 2016/11/25 | 2016/11/27 | 南京國際博覽中心 | 72000㎡ |
2016中國(廈門)國際園林景觀產業博覽會 | 2016/11/18 | 2016/11/20 | 廈門國際會展中心 | 20000㎡ |
2016年大連(秋季)國際釣魚用品貿易展覽會 | 2016/11/18 | 2016/11/20 | 大連世界博覽廣場 | 8500㎡ |
2016中國(臨沂)農資交易博覽會 | 2016/11/16 | 2016/11/18 | 臨沂國際會展中心 | 10000㎡ |
第二十屆中國國際寵物水族用品展覽會 | 2016/11/10 | 2016/11/13 | 廣州·中國進出口商品交易會琶洲展館 | 100000㎡ |
2016第二十二屆哈爾濱種業博覽會 | 2016/11/6 | 2016/11/8 | 哈爾濱國際會展中心 | 30000㎡ |
第十四屆中國國際農產品交易會 | 2016/11/5 | 2016/11/7 | 昆明國際會展中心 | 53004㎡ |
2016中國西北五省設施農業展覽會 | 2016/11/3 | 2016/11/4 | 西安曲江國際會展中心 | 50000㎡ |
第二十一屆中國國際漁業博覽會 | 2016/11/2 | 2016/11/4 | 青島國際博覽中心 | 80000㎡ |
第九屆中國義烏國際森林產品博覽會 | 2016/11/1 | 2016/11/3 | 義烏國際博覽中心 | 60800㎡ |
第16屆遼寧沈陽種子交易會 | 2016/11/1 | 2016/11/3 | 沈陽國際展覽中心 | 13200㎡ |
2016中國(臨沂)苗木花卉交易博覽會 | 2016/10/29 | 2016/10/31 | 臨沂國際會展中心 | 10000㎡ |
2016第五屆中國(鄭州)國際花卉園藝展覽會暨第二屆年宵花訂貨會 | 2016/10/28 | 2016/10/30 | 鄭州市中原國際博覽中心 | 20000㎡ |
2016第五屆鄭州國際花卉園藝展覽會 | 2016/10/28 | 2016/10/30 | 鄭州國際會展中心 | 20000㎡ |
2016中國(廈門)第九屆國際休閑漁業博覽會 | 2016/10/28 | 2016/10/30 | 廈門國際會展中心 | 13000㎡ |
2016第十一屆秋季杭州漁具展 | 2016/10/28 | 2016/10/30 | 杭州海外海國際會展中心 | 10000㎡ |
山東省畜牧業博覽會 | 2016/10/24 | 2016/10/25 | 濟南國際會展中心 | 26000㎡ |
2016中國奶牛業大會暨2016世界奶牛產業博覽會 | 2016/10/24 | 2016/10/26 | 寧夏國際會堂 | 5000㎡ |
2016東北亞(沈陽)寵物水族展 | 2016/10/22 | 2016/10/24 | 遼寧工業展覽館 | 20000㎡ |
中國現代家庭農場及農莊發展大會暨現代家庭農場展覽會 | 2016/10/22 | 2016/10/24 | 中國國際展覽中心 | 4335㎡ |
2016中國國際園藝展 | 2016/10/21 | 2016/10/23 | 國家會展中心(上海) | 26477㎡ |
2016天津國際優質農產品交易會 | 2016/10/21 | 2016/10/23 | 天津梅江國際會展中心 | 11355㎡ |
2016北京國際農業、農產品展覽會 | 2016/10/21 | 2016/10/23 | 北京全國農業展覽館 | 13000㎡ |
2016第二十二屆山東植保信息交流暨農藥械交易會 | 2016/10/20 | 2016/10/22 | 濟南國際會展中心 | 38400㎡ |
2016李曼中國養豬大會暨2016世界豬業博覽會 | 2016/10/16 | 2016/10/18 | 南京國際展覽中心 | 21700㎡ |
第十六屆全國農藥交流會暨農化產品展覽會 | 2016/10/16 | 2016/10/18 | 上海世博展覽館 | 42000㎡ |
2016第二十二屆鄭州全國商品交易會 | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 鄭州國際會展中心 | 10500㎡ |
第七屆大連國際農業博覽會 | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 大連星海會展中心 | 15000㎡ |
2016第七屆中國重慶漁具展 | 2016/10/12 | 2016/10/14 | 重慶國際博覽中心 | 11500㎡ |
2016第14屆南方農資博覽會暨第7屆南方節水灌溉展 | 2016/10/12 | 2016/10/14 | 廣西南寧國際會展中心 | 20000㎡ |
2016東北國際農資商品雙交會 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 沈陽國際展覽中心 | 26400㎡ |
2016第十四屆全國種子信息交流暨產品交易會 | 2016/9/28 | 2016/9/30 | 濟南國際會展中心 | 30000㎡ |
第十八屆全國肥料信息交流暨產品交易會 | 2016/9/28 | 2016/9/30 | 青島國際會展中心 | 10000㎡ |
第二十屆中國(廊坊)農產品交易會 | 2016/9/26 | 2016/9/29 | 廊坊國際會展中心 | 60000㎡ |
中國(海南)國際海洋產業博覽會 | 2016/9/23 | 2016/9/25 | 海南國際會展中心 | 23800㎡ |
2016湖南農資交易會暨首屆種子行業交流會 | 2016/9/23 | 2016/9/25 | 湖南省展覽館 | 7000㎡ |
2016濟南種業博覽會 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | 濟南國際會展中心 | 20000㎡ |
2016年中國第十三屆中國林產品交易會 | 2016/9/19 | 2016/9/22 | 中國林展館 | 20000㎡ |
2016第二十八屆河南家禽交易會 | 2016/9/19 | 2016/9/21 | 鄭州國際會展中心 | 33000㎡ |
第六屆中國獸藥大會 | 2016/9/18 | 2016/9/20 | 成都世紀城新國際會展中心 | 23000㎡ |
2016中國(沈陽)國際農業博覽會 | 2016/9/10 | 2016/9/12 | 沈陽國際展覽中心 | 39600㎡ |
2016環渤海灣漁具及戶外用品 (滄州)展覽會 | 2016/9/9 | 2016/9/13 | 滄州國際會展中心 | 10000㎡ |
2016絲綢之路國際生態產業博覽會暨綠色有機產品展 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 張掖國際展覽中心 | 50000㎡ |
2016武漢秋季釣魚用品展覽會 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 武漢國際會展中心 | 10000㎡ |
2016廈門國際果蔬產業暨都市農業展覽會 | 2016/9/8 | 2016/9/11 | 廈門國際會展中心 | 7000㎡ |
2016第十九屆中國農產品加工業投資貿易洽談會 | 2016/9/6 | 2016/9/8 | 駐馬店市會展中心 | 10000㎡ |
2016中國國際集約化畜牧展覽會 | 2016/9/6 | 2016/9/8 | 中國國際展覽中心(新館) | 41630㎡ |
2016西南三省農資博覽會 | 2016/8/26 | 2016/8/28 | 昆明國際會展中心 | 35000㎡ |
2016年中國廣州國際漁業博覽會 | 2016/8/26 | 2016/8/28 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 20980㎡ |
2016第四屆中國(無錫)國際漁具博覽會 | 2016/8/26 | 2016/8/28 | 無錫太湖國際博覽中心 | 50000㎡ |
2016第11屆上海國際漁業博覽會暨2016年第11屆上海國際水產養殖展覽會 | 2016/8/25 | 2016/8/27 | 上海新國際博覽中心 | 39000㎡ |
2016深圳國際現代綠色農業博覽會 | 2016/8/19 | 2016/8/21 | 深圳會展中心 | 22500㎡ |
2016第十九屆亞洲寵物展覽會 | 2016/8/18 | 2016/8/21 | 上海世博展覽館 | 71000㎡ |
2016正創南寧釣魚用品展覽會 | 2016/8/12 | 2016/8/14 | 廣西南寧國際會展中心 | 5000㎡ |
2016第16屆中國新疆國際農業博覽會 | 2016/8/8 | 2016/8/10 | 新疆國際會展中心 | 9958㎡ |
2016中國(濟南)國際肥料新技術與應用博覽會 | 2016/8/5 | 2016/8/7 | 濟南舜耕國際會展中心 | 10000㎡ |
2016年北京國際園藝及家庭裝飾展覽會 | 2016/7/8 | 2016/7/10 | 中國國際展覽中心 | 10000㎡ |
2016鄭州(春季)農業機械及零部件展覽會 | 2016/7/6 | 2016/7/8 | 鄭州國際會展中心 | 16500㎡ |
2016河南省夏季種子信息交流暨產品展覽會 | 2016/7/3 | 2016/7/5 | 鄭州國際會展中心 | 12000㎡ |
第六屆北京國際水產及水產品深加工食品展覽會 | 2016/7/1 | 2016/7/3 | 北京國際展覽中心老館 | |
2016第十屆中國(廣州)國際優質大米及品牌雜糧展覽會 | 2016/6/29 | 2016/7/1 | 中國進出口商品交易會展館(廣交會展館) | 20000㎡ |
2016第十屆中國(廣州)國際食用油及橄欖油產業博覽會 | 2016/6/29 | 2016/7/1 | 中國進出口商品交易會展館(廣交會展館) | 20000㎡ |
2016第九屆全國雜糧、豆類產業大會 | 2016/6/21 | 2016/6/22 | 長春國際會展中心 | |
2016第十六屆全國粳稻米產業大會 | 2016/6/21 | 2016/6/22 | 長春國際會展中心 | |
2016第二屆全國玉米大會 | 2016/6/21 | 2016/6/22 | 長春國際會展中心 | 10000㎡ |
2016華中六省肥料產品交易會 | 2016/6/15 | 2016/6/17 | 武漢國際會展中心 | 4352㎡ |
2016中國(西安)國際寵物水族用品博覽會 | 2016/6/3 | 2016/6/5 | 西安曲江國際會展中心 | 12000㎡ |
第十一屆中國(福州)國際漁業博覽會 | 2016/6/3 | 2016/6/5 | 福州海峽會展中心 | 52000㎡ |
蘇州上花2016年夏季漁具展 | 2016/6/3 | 2016/6/5 | 蘇州國際博覽中心 | 50000㎡ |
2016上海城市園林景觀產業貿易博覽會 | 2016/6/1 | 2016/6/3 | 上海跨國采購會展中心 | 5406㎡ |
2016成都種業博覽會 | 2016/5/28 | 2016/5/30 | 成都世紀城新國際會展中心 | 11500㎡ |
2016亞太水產養殖展覽會 | 2016/5/26 | 2016/5/28 | 廈門國際會展中心 | 10000㎡ |
第十一屆中國國際(廈門)漁業博覽會 | 2016/5/26 | 2016/5/28 | 廈門國際會展中心 | 25000㎡ |
2016上海國際現代農業博覽會 | 2016/5/25 | 2016/5/27 | 上海世博展覽館 | 10000㎡ |
2016年第三屆西南昆明釣魚用品展覽會 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | 昆明國際會展中心 | 5000㎡ |
第十四屆(2016)中國畜牧業展覽會 | 2016/5/18 | 2016/5/20 | 沈陽國際展覽中心 | 105600㎡ |
2016第十八屆中國國際花卉園藝展覽會 | 2016/5/11 | 2016/5/13 | 中國國際展覽中心(新館) | 23000㎡ |
2016第二屆中國(山東)國際寵物水族用品展暨第二屆(北方)國際寵物水族用品博覽會 | 2016/5/6 | 2016/5/9 | 濟南國際會展中心 | 30000㎡ |
2016深圳國際漁業博覽會 | 2016/5/5 | 2016/5/7 | 深圳會展中心 | 10000㎡ |
2016第八屆山東省畜牧業暨飼料工業展覽會 | 2016/4/28 | 2016/4/30 | 臨沂商城國際會展中心 | 7000㎡ |
2016第六屆湖南(春季)漁具展覽會 | 2016/4/23 | 2016/4/25 | 長沙紅星國際會展中心 | 10000㎡ |
2016中國(鄭州)國際節水灌溉及溫室設備展覽會 | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 鄭州市中原國際博覽中心 | 16000㎡ |
2016第四屆中國(鄭州)國際花卉園藝展覽會 | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 鄭州市中原國際博覽中心 | |
2016第十屆春季杭州漁具展 | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 杭州海外海國際會展中心 | 10000㎡ |
2016中國(鄭州)國際新型肥料及農藥展覽會 | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 河南鄭州中原國際博覽中心 | 10000㎡ |
2016中國國際農牧畜禽廢棄物無害化處理及副產物綜合利用展覽會 | 2016/4/20 | 2016/4/22 | 上海光大會展中心 | 10000㎡ |
2016上海國際農廢無害化處理及副產物綜合利用展 | 2016/4/20 | 2016/4/22 | 上海光大會展中心 | 10000㎡ |
2016中國飼料工業展覽會暨畜牧業科技成果推介會 | 2016/4/19 | 2016/4/23 | 合肥濱湖國際會展中心 | 64000㎡ |
2016第七屆中國國際現代農業博覽會 | 2016/4/19 | 2016/4/21 | 中國國際展覽中心 | 15000㎡ |
2016中國(鄭州)國際農畜無害化處理及副產物綜合利用展覽會 | 2016/4/16 | 2016/4/18 | 河南鄭州中原國際博覽中心 | 13600㎡ |
2016武漢種子交易會 | 2016/4/10 | 2016/4/12 | 武漢國際會展中心 | 12512㎡ |
2016中國(綿陽)國際智慧農業博覽會 | 2016/4/9 | 2016/4/11 | 綿陽國際會展中心 | 20000㎡ |
2016武漢春季釣魚用品展覽會 | 2016/4/3 | 2016/4/5 | 武漢國際會展中心 | 10000㎡ |
第四屆中國(北京)國際設施農業及園藝資材展覽會 | 2016/3/30 | 2016/4/1 | 北京國家會議中心 | 10000㎡ |
第十三屆中原肥料(農資)產品交易暨信息交流會 | 2016/3/30 | 2016/4/1 | 鄭州國際會展中心 | 18000㎡ |
2016第二屆中國西部農業生產資料暨現代農業裝備展 | 2016/3/29 | 2016/3/31 | 西安曲江國際會展中心 | 15000㎡ |
2016中國(烏魯木齊)國際明鴿展示交易博覽會 | 2016/3/26 | 2016/3/28 | 烏魯木齊國際會展中心 | 10000㎡ |
2016第八屆中國(內蒙古)農牧業機械展覽會 | 2016/3/26 | 2016/3/28 | 內蒙古國際會展中心 | 40000㎡ |
2016第三屆中國(無錫)國際漁具博覽會 | 2016/3/26 | 2016/3/28 | 無錫太湖國際博覽中心 | 62400㎡ |
2016年大連(春季)國際釣魚用品貿易展覽會 | 2016/3/25 | 2016/3/27 | 大連世界博覽廣場 | 8500㎡ |
2016第八屆廣州國際園林機械與園藝工具展 | 2016/3/18 | 2016/3/20 | 廣州國際采購中心 | 10000㎡ |
2016第八屆廣州國際綠化苗木展覽會 | 2016/3/18 | 2016/3/20 | 廣州國際采購中心(琶洲) | 10000㎡ |
2016第五屆上海國際寵博會 | 2016/3/17 | 2016/3/20 | 上海世博展覽館 | 25000㎡ |
2016第十八屆內蒙古國際農業博覽會 | 2016/3/16 | 2016/3/18 | 內蒙古國際會展中心 | 10000㎡ |
2016中國(臨沂)農資交易博覽會 | 2016/3/12 | 2016/3/14 | 臨沂國際會展中心 | 10000㎡ |
2016中國(臨沂)苗木花卉交易博覽會 | 2016/3/12 | 2016/3/14 | 臨沂國際會展中心 | 10000㎡ |
2016年第四屆山西苗木及花卉博覽會 | 2016/3/12 | 2016/3/14 | 中國(太原)煤炭交易中心 | 5000㎡ |
2016全國農業機械及零部件展覽會 | 2016/3/10 | 2016/3/12 | 鄭州國際會展中心 | 10000㎡ |
第十七屆中國國際農用化學品及植保展覽會 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | 上海新國際博覽中心 | 57500㎡ |
2016中國西北五省種業展覽暨交易會 | 2016/2/27 | 2016/2/28 | 濟南國際會展中心 | 10000㎡ |
2016中國(山東)農業科技博覽會 | 2016/2/27 | 2016/2/28 | 濟南國際會展中心 | 20000㎡ |
第二十六屆中國國際釣魚用品貿易展覽會 | 2016/2/18 | 2016/2/20 | 中國國際展覽中心(新館) | 26700㎡ |
2016年碧海(天津梅江)春季釣具展銷訂貨會 | 2016/2/17 | 2016/2/20 | 天津梅江會展中心 | 120000㎡ |
第十五屆中國西部(重慶)國際農產品交易會 | 2016/1/8 | 2016/1/11 | 重慶國際會議展覽中心 | 20000㎡ |
關鍵字: 2016,年全國,農林牧漁,行業,展會,排期,表,全國,