
2016年全國節(jié)能環(huán)保行業(yè)展會排期表
全國節(jié)能環(huán)保行業(yè)展會有哪些?有哪些節(jié)能環(huán)保展會值得參加呢?經整理,給您提供2016年中國全年節(jié)能環(huán)保行業(yè)展會匯總信息排期表,包括展會的時間、展館、展覽搭建面積等。
展會全稱 | 開始時間 | 結束時間 | 舉辦展館 | 面積 |
2016第八屆河北室內新風、空氣凈化及水凈化產品展覽會 | 2016/12/21 | 2016/12/23 | 石家莊解放廣場會展中心 | 10000㎡ |
2016中國廣州國際綠色建筑與節(jié)能工程展覽會 | 2016/12/7 | 2016/12/9 | 廣州保利世貿展覽館 | 11376㎡ |
2016中國國際過濾與分離工業(yè)展覽會 | 2016/12/7 | 2016/12/9 | 上海新國際博覽中心 | 11500㎡ |
2016第四屆上海國際化工廢(污)水、廢氣治理技術展覽會 | 2016/12/1 | 2016/12/3 | 上海新國際博覽中心 | 20000㎡ |
2016中國(上海)國際抗菌消毒及潔凈技術設備展 | 2016/12/1 | 2016/12/3 | 上海新國際博覽中心 | 11500㎡ |
2016第十五屆上海國際袋式除塵技術與設備展覽會 | 2016/11/30 | 2016/12/2 | 上海光大會展中心 | 5200㎡ |
2016中國國際工業(yè)污染治理技術與設備展暨研討會 | 2016/11/28 | 2016/11/30 | 北京國家會議中心 | 11000㎡ |
2016廣州國際環(huán)保展覽會暨創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大會 | 2016/11/24 | 2016/11/26 | 中國進出口商品交易會展館(廣交會展館) | 25000㎡ |
2016中國國際循環(huán)經濟展覽會 | 2016/11/23 | 2016/11/25 | 北京國家會議中心 | 10000㎡ |
2016中國水博覽會 | 2016/11/15 | 2016/11/17 | 中國國際展覽中心(新館) | 15430㎡ |
第四屆中國城市礦產博覽會暨中國國際環(huán)保固廢、垃圾處理、再生資源博覽會 | 2016/11/13 | 2016/11/15 | 上海新國際博覽中心 | 11500㎡ |
2016節(jié)能減排財政政策綜合示范論壇暨中國國際節(jié) | 2016/11/9 | 2016/11/11 | 長沙國際會展中心 | 50000㎡ |
2016中國(南京)國際環(huán)保產業(yè)展示暨環(huán)境技術交流會 | 2016/11/9 | 2016/11/11 | 南京國際博覽中心 | 12000㎡ |
2016第十二屆中國國際水處理化學品技術及應用展 | 2016/11/3 | 2016/11/5 | 上海世博展覽館 | 17000㎡ |
2016中國國際工業(yè)博覽會暨節(jié)能環(huán)保技術與設備展 | 2016/11/1 | 2016/11/3 | 國家會展中心(上海) | 10000㎡ |
2016年香港國際環(huán)保博覽會 | 2016/10/28 | 2016/10/31 | 香港亞洲國際博覽館 | 20000㎡ |
2016中國內蒙古國際節(jié)能環(huán)保及綠色科技創(chuàng)新博覽會 | 2016/10/28 | 2016/10/31 | 內蒙古國際會展中心 | 20000㎡ |
2016天津國際新能源、能源節(jié)能融資租賃博覽會 | 2016/10/18 | 2016/10/20 | 天津梅江會展中心 | 40000㎡ |
2016中國(西安)國際環(huán)保、環(huán)衛(wèi)與市政清洗設備展 | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 西安綠地筆克國際會展中心 | 10000㎡ |
2016中國(浙江)國際節(jié)能環(huán)保產業(yè)博覽會 | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 寧波國際展覽中心 | 16360㎡ |
2016第七屆北京水展WaterEx | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 中國國際展覽中心(新館) | 40000㎡ |
2016第三屆中國國際節(jié)能環(huán)保技術裝備展示交易會 | 2016/10/12 | 2016/10/14 | 中國國際展覽中心 | 20000㎡ |
2016中國國際健康飲用水新產品與技術博覽會 | 2016/9/28 | 2016/9/30 | 濟南國際會展中心 | 15000㎡ |
2016廣州國際飲水凈水設備與水家電展 | 2016/9/26 | 2016/9/28 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 52410㎡ |
2016第二屆中國(鄭州)國際環(huán)保產業(yè)及節(jié)能產品展 | 2016/9/26 | 2016/9/28 | 鄭州國際會展中心 | 10000㎡ |
2016中國節(jié)博會/2016中國國際節(jié)能低碳創(chuàng)新技術與裝備博覽會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 北京國際展覽中心老館 | 40000㎡ |
中國節(jié)博會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 中國國際展覽中心 | |
第十二屆中國(北京)新風系統(tǒng)與空氣凈化暨飲用水展 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 中國國際展覽中心 | 10000㎡ |
第十三屆中國-東盟博覽會環(huán)保水處理展 | 2016/9/11 | 2016/9/13 | 廣西南寧國際會展中心 | 50000㎡ |
2016京津冀城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生新技術新設備新工藝博覽會 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 廊坊國際會議展覽中心 | 11930㎡ |
2016昆山國際“城市礦產”博覽會 | 2016/9/7 | 2016/9/9 | 花橋國際博覽中心 | 26000㎡ |
2016北京空氣凈化展覽會 | 2016/9/6 | 2016/9/8 | 北京國家會議中心 | 11000㎡ |
2016中國(濟南)國際環(huán)保產業(yè)博覽會 | 2016/9/1 | 2016/9/3 | 濟南國際會展中心 | 17200㎡ |
2016中部太陽能產業(yè)暨光伏工程博覽會 | 2016/8/31 | 2016/9/2 | 鄭州市中原國際博覽中心 | 53000㎡ |
2016第20屆中國鄭州(中博)國際水展 | 2016/8/31 | 2016/9/2 | 鄭州市中原國際博覽中心 | 53000㎡ |
2016上海國際城鎮(zhèn)與建筑給排水水處理展覽會 | 2016/8/31 | 2016/9/2 | 上海新國際博覽中心 | 11000㎡ |
2016中國(深圳)國際節(jié)能減排和新能源產業(yè)博覽會 | 2016/8/31 | 2016/9/2 | 深圳會展中心 | 30000㎡ |
2016中國(鄭州)國際凈水、凈化及環(huán)保家電展覽會 | 2016/8/26 | 2016/8/28 | 鄭州國際會展中心 | 12000㎡ |
2016中國(鄭州)國際凈水、凈化設備及新技術展 | 2016/8/26 | 2016/8/28 | 鄭州國際會展中心 | 6000㎡ |
2016第六屆昆明國際給排水水處理展覽會 | 2016/8/25 | 2016/8/27 | 昆明滇池國際會展中心 | |
2016中國(河北)國際環(huán)境保護產業(yè)博覽會 | 2016/8/24 | 2016/8/26 | 河北雷馳會展中心 | 15000㎡ |
2016中國國際健康飲用水新產品與技術博覽會 | 2016/8/19 | 2016/8/21 | 濟南國際會展中心 | 12200㎡ |
第十屆中國廣州國際環(huán)保產業(yè)博覽會 | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 中國進出口商品交易會展館(廣交會展館) | 20000㎡ |
第十屆中國廣州國際空氣凈化產品與技術展覽會 | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 中國進出口商品交易會展館(廣交會展館) | 20000㎡ |
第十屆中國廣州國際給排水、水處理技術設備展覽會 | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 中國進出口商品交易會展館(廣交會展館) | 20000㎡ |
世博威2016上海空氣凈化·凈水“雙凈”展覽會 | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 上海新國際博覽中心 | 52000㎡ |
第六屆中國(天津)國際空氣凈化及水凈化展 | 2016/7/6 | 2016/7/9 | 天津梅江國際會展中心 | 11355㎡ |
2016第6屆上海建筑給排水暨管網建設工程展覽會 | 2016/7/5 | 2016/7/7 | 上海新國際博覽中心 | 10000㎡ |
2016第十八屆華南水展 | 2016/6/29 | 2016/7/1 | 深圳會展中心 | 7500㎡ |
2016中國國際高端水及凈水器加盟展覽會 | 2016/6/24 | 2016/6/26 | 廣州保利世貿展覽館 | 10000㎡ |
2016中國國際(廣東)節(jié)能環(huán)保環(huán)保展暨新能源博覽會 | 2016/6/22 | 2016/6/24 | 廣東現代國際展覽中心 | 10800㎡ |
2016第七屆北京國際煤化工展覽會 | 2016/6/20 | 2016/6/22 | 北京國際展覽中心老館 | |
2016上海國際空氣凈化設備與污染治理展覽會 | 2016/6/15 | 2016/6/17 | 國家會展中心(上海) | 26193㎡ |
第五屆上海國際泵管閥展覽會 | 2016/6/15 | 2016/6/17 | 國家會展中心(上海) | 40000㎡ |
2016上海國際建筑水展 上海國際建筑給排水設備展 | 2016/6/15 | 2016/6/17 | 國家會展中心(上海) | 27226㎡ |
2016年第九屆中國北京國際節(jié)能環(huán)保展覽會 | 2016/6/12 | 2016/6/15 | 北京展覽館 | 21000㎡ |
2016中國中部智慧水務、水廠建設展覽會及研討會 | 2016/5/19 | 2016/5/21 | 武漢國際博覽中心 | 10000㎡ |
2016山東省第九屆城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生新技術、新設備展 | 2016/5/16 | 2016/5/18 | 臨沂國際會展中心(2號館) | 20000㎡ |
2016中國(廣州)國際潔凈技術與設備展覽會 | 2016/5/13 | 2016/5/15 | 廣州保利世貿展覽館 | 11376㎡ |
2016第18屆山東國際給排水、水處理及管泵閥展覽會 | 2016/5/12 | 2016/5/14 | 濟南國際會展中心 | 14200㎡ |
2016第十六屆大連國際給排水、水處理暨泵閥門管道展 | 2016/5/12 | 2016/5/14 | 大連星海會展中心 | 7000㎡ |
2016國際(重慶)工業(yè)水處理及環(huán)保設備展覽會 | 2016/5/11 | 2016/5/13 | 重慶國際博覽中心 | 11500㎡ |
2016國際飲用凈水產業(yè)(上海)博覽會 | 2016/5/5 | 2016/5/7 | 上海新國際博覽中心 | 80000㎡ |
第十七屆中國環(huán)博會 | 2016/5/5 | 2016/5/7 | 上海新國際博覽中心 | 69000㎡ |
第十一屆上海國際空氣凈化及新風技術設備展覽會 | 2016/5/5 | 2016/5/7 | 上海新國際博覽中心 | 10000㎡ |
2016第三屆上海國際化工廢(污)水、廢氣治理技術展 | 2016/4/27 | 2016/4/29 | 上海跨國采購會展中心 | 20000㎡ |
2016第8屆上海國際固體廢棄物、清潔專用設備與技術展 | 2016/4/25 | 2016/4/27 | 上海展覽中心 | 3760㎡ |
2016中國(西安)國際凈水及水處理技術與設備展 | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 西安曲江國際會展中心 | 12000㎡ |
2016第十屆中國(西安)國際給排水及水處理技術展 | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 西安曲江國際會展中心 | 10000㎡ |
2016中國(寧波)國際海水淡化與海水綜合利用博覽會 | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 寧波國際會展中心 | 8000㎡ |
2016中國國際高端水及凈水器加盟展覽會 | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 上海展覽中心 | 10000㎡ |
2016年西部環(huán)保產業(yè)博覽會及高峰論壇 | 2016/4/21 | 2016/4/23 | 重慶國際會議展覽中心 | 15373㎡ |
2016全國化工行業(yè)(園區(qū))污染綜合治理大會 | 2016/4/20 | 2016/4/22 | 南京國際展覽中心 | 8000㎡ |
2016河北省國際綠色產業(yè)博覽會 | 2016/4/20 | 2016/4/22 | 廊坊國際會議展覽中心 | 11930㎡ |
2016中國(天津)國際工業(yè)水處理及環(huán)保設備展覽會 | 2016/4/19 | 2016/4/21 | 天津國際展覽中心 | 10000㎡ |
2016年北京環(huán)保展及水處理展 | 2016/4/14 | 2016/4/16 | 中國國際展覽中心 | |
2016中西部(成都)國際節(jié)能環(huán)保技術與裝備展覽會 | 2016/4/14 | 2016/4/16 | 成都世紀城新國際會展中心 | 40000㎡ |
2016第十二屆中國成都國際給排水水處理設備展覽會 | 2016/4/14 | 2016/4/16 | 成都世紀城新國際會展中心 | 11500㎡ |
2016中國成都環(huán)保產業(yè)博覽會 | 2016/4/14 | 2016/4/16 | 成都世紀城新國際會展中心 | 11500㎡ |
2016第十七屆中國國際給排水水處理展覽會 | 2016/4/7 | 2016/4/9 | 全國農業(yè)展覽館 | 15000㎡ |
2016中國(北京)國際環(huán)保、環(huán)衛(wèi)與市政清洗設備設施展覽會 | 2016/4/7 | 2016/4/9 | 全國農業(yè)展覽館 | 15000㎡ |
2016中國國際空氣凈化及抗菌消毒潔凈產品展覽會 | 2016/4/7 | 2016/4/9 | 北京全國農業(yè)展覽館 | 13000㎡ |
2016第十七屆中國國際脫硫脫硝及除塵技術設備展 | 2016/4/7 | 2016/4/9 | 北京全國農業(yè)展覽館 | 16000㎡ |
2016第八屆中國國際脫硫脫硝及除塵技術設備展覽 | 2016/4/6 | 2016/4/8 | 北京國家會議中心 | 5500㎡ |
2016第七屆北京空氣凈化展 | 2016/4/6 | 2016/4/8 | 北京國家會議中心 | 6500㎡ |
2016中國北京空氣能及熱水系統(tǒng)設備展覽會 | 2016/4/6 | 2016/4/8 | 北京國家會議中心 | 10000㎡ |
2016廣州國際水處理技術與設備展覽會 | 2016/3/31 | 2016/4/2 | 廣州保利世貿展覽館 | 25000㎡ |
第十二屆國際綠色建筑與建筑節(jié)能大會暨新技術與設備展 | 2016/3/30 | 2016/3/31 | 北京國家會議中心 | 15000㎡ |
2016第十七屆中國清潔博覽會 | 2016/3/29 | 2016/3/31 | 上海世博展覽館 | 40000㎡ |
2016廣州國際水處理展 | 2016/3/24 | 2016/3/26 | 南豐國際會展中心 | 20000㎡ |
2016首屆河南省城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生新技術新設備新工藝展 | 2016/3/23 | 2016/3/24 | 鄭州國際會展中心 | 5000㎡ |
2016中國(鄭州)國際智慧環(huán)保高峰論壇 | 2016/3/18 | 2016/3/20 | 河南鄭州中原國際博覽中心 | 13600㎡ |
2016中國西部國際環(huán)衛(wèi)裝備與市政清洗設備展覽會 | 2016/3/17 | 2016/3/20 | 西安曲江國際會展中心 | 80000㎡ |
第十九屆中國鄭州(中博)國際水展 | 2016/3/8 | 2016/3/10 | 河南鄭州中原國際博覽中心 | 8100㎡ |
關鍵字: 2016,年全國,節(jié)能環(huán)保,行業(yè),展會,排期,表,全國,