
2016年全國光電電子行業展會排期表
全國光電電子行業展會有哪些?有哪些光電電子展會值得參加呢?經整理,給您提供2016年中國全年光電電子展會匯總信息排期表,包括展會的時間、展館、展臺搭建面積等。
展會名稱 | 展覽時間 | 展會場館 | 展會規模 |
第十一屆中國(上海)國際照明展覽會 | 03/09-03/12 | 國家會展中心(上海) | 27,226㎡ |
FPDChina | 03/14-03/16 | 上海新國際博覽中心 | 12,000㎡ |
2016慕尼黑上海電子展 | 03/15-03/17 | 上海新國際博覽中心 | 42,000㎡ |
2016慕尼黑上海光博會 | 03/15-03/17 | 上海新國際博覽中心 | 46,000㎡ |
2016第二十五屆中國國際電子電路展覽會 | 03/15-03/17 | 上海新國際博覽中心 | 35,000㎡ |
2016第十一屆湖南LED照明技術節能展覽會 | 03/20-03/23 | 長沙紅星國際會展中心 | 11,500㎡ |
2016第十七屆中國中西部國際光電產業博覽會 | 03/24-03/26 | 重慶國際會議展覽中心 | 30,000㎡ |
2016第八屆中國光伏四新展 | 03/29-03/31 | 中國國際展覽中心 | 30,000㎡ |
全國照明燈飾展覽會 | 03/30-04/01 | 鄭州國際會展中心 | 30,000㎡ |
2016中國(北京)國際太陽能光伏及發電技術展覽會 | 04/06-04/08 | 北京國家會議中心 | 20,000㎡ |
2016年香港國際春季燈飾展覽會 | 04/06-04/09 | 香港會議展覽中心 | 30,762㎡ |
第87屆中國電子展 | 04/08-04/10 | 深圳會展中心 | 100,000㎡ |
2016中國電子信息博覽會 | 04/08-04/10 | 深圳會展中心 | 100,000㎡ |
2016中國西部國際城市照明展暨第九屆成都國際照明及LED展覽會 | 04/08-04/10 | 成都世紀城新國際會展中心 | 23,000㎡ |
2016中國(北京)國際照明展覽會暨LED照明技術與應用展覽會 | 04/14-04/16 | 中國國際展覽中心(三元西橋) | 35,000㎡ |
2016第二十六屆中國國際電子生產設備暨微電子工業展 | 04/26-04/28 | 上海世博展覽館 | 25,000㎡ |
2016金屬手機外殼加工成型與納米注塑展覽會 | 04/26-04/28 | 深圳會展中心 | 15,000㎡ |
2016上海國際全觸與顯示展 | 04/25-04/27 | 上海世博展覽館 | 11,500㎡ |
2016中國全電展 | 05/04-05/06 | 上海新國際博覽中心 | 60,000㎡ |
2016光電子·中國博覽會 | 05/09-05-11 | 北京國家會議中心 | 22,000㎡ |
第五屆中國亞歐光電展、照明燈飾展LED展 | 05/09-05/11 | 新疆國際會展中心 | 30,000㎡ |
第八屆中國(北京)國際光電展覽會 | 05/09-05/11 | 北京國家會議中心 | 22,000㎡ |
2016第十屆中國國際國防電子展覽會 | 05/11-05/13 | 中國國際展覽中心-老館 | 20,000㎡ |
EPE2016廈門國際電子生產設備展 | 05/11-05/13 | 廈門國際會展中心 | 32,805㎡ |
2016第十四屆大連國際電子設備、電子元器件工業展覽會 | 05/12-05/14 | 大連星海會展中心 | 15,000㎡ |
2016中國(寧波)國際燈具燈飾采購交易會暨LED照明展覽會 | 05/12-05/14 | 寧波國際會展中心 | 30,000㎡ |
2016第十九屆中國北京科技產業博覽會消費電子展 | 05/18-05/22 | 中國國際展覽中心(老館) | 45,000㎡ |
第十屆亞洲(深圳)國際激光應用技術論壇 | 05/19-05/21 | 深圳會展中心 | 7,500㎡ |
第14屆深圳國際小電機及電機工業磁性材料展覽會 | 05/24-05/26 | 深圳會展中心 | 15,000㎡ |
上海國際電線電纜工業及線纜設備展覽會 | 05/24-05/26 | 上海新國際博覽中心 | 22,000㎡ |
中國(上海)國際智能充電技術及裝備展覽會 | 05/24-05/26 | 上海新國際博覽中心 | 27,000㎡ |
2016第4屆中國(沈陽)國際照明展覽會 | 05/25-05/27 | 沈陽國際展覽中心 | 10,000㎡ |
2016第二屆廣州國際鋰電新能源展覽會 | 06/08-06/10 | 琶洲保利世貿博覽館 | 30,000㎡ |
2016廣州國際照明展覽會 | 06/09-06/12 | 中國進出口商品交易會場館(琶洲館) | 190,000㎡ |
2016第十六屆中國(國際)電機博覽會暨發展論壇 | 06/14-06/16 | 上海新國際博覽中心 | 20,000㎡ |
2016臺北國際光電周 | 06/15-06/17 | 臺北世界貿易中心南港展覽館 | 22,680㎡ |
2016福建海峽兩岸LED暨節能照明產品博覽會 | 06/18-06/21 | 福州海峽國際會展中心 | 13,000㎡ |
第十二屆北京國際工業自動化展覽會 | 06/20-06/22 | 中國國際展覽中心(三元橋西) | 42,000㎡ |
第十五屆中國國際消費電子博覽會 | 07/07-07/10 | 青島國際會展中心 | 50,000㎡ |
2016中國(上海)國際人工智能展覽會 | 07/13-07/15 | 上海光大會展中心 | 30,000㎡ |
2016年中國(成都)電子展 | 07/13-07/15 | 成都世紀城國際會展中心 | 33,000㎡ |
2016中國電子裝備產業博覽會 | 07/27-07/29 | 深圳會展中心 | 23,000㎡ |
2016第十一屆中國(青島)國際LED暨LED照明展覽會 | 07/28-07/30 | 青島國際會展中心 | 11,400㎡ |
2016第十五屆華東(青島)國際電子工業制造展覽會 | 07/28-07/30 | 青島國際會展中心 | 20,000㎡ |
2016西安電子工業展覽會 | 08/12-08/14 | 西安曲江國際會展中心 | 10,000㎡ |
第十五屆中國(天津)國際工業自動化技術裝備展覽會 | 08/18-08/21 | 天津梅江會展中心 | 15,000㎡ |
2016年第七屆中國(上海)國際超級電容器產業展覽會 | 08/26-08/28 | 上海新國際博覽中心 | 20,000㎡ |
上海國際照明展覽會 | 08/31-09/02 | 上海新國際博覽中心 | 15,000㎡ |
上海國際LED暨LED照明展 | 09/19-09/22 | 上海新國際博覽中心 | 60,000㎡ |
中國國際線纜及線材展覽會 | 09/24-09/27 | 上海新國際博覽中心 | 35,000㎡ |
2016年中國(上海)國際光電子與微電子儀器裝備展覽會 | 10/12-10/14 | 上海光大會展中心 | 10,000㎡ |
2016第十四屆中國(北京)國際LED照明展覽會 | 10/12-10/14 | 中國國際展覽中心 | 10,000㎡ |
2016香港秋季電子展 | 10/13-10/16 | 香港會議展覽中心 | 79,663㎡ |
"中國光谷"國際光電子博覽會暨論壇 | 11/3-11/5 | 武漢國際博覽中心 | 40,000㎡ |
中國(上海)國際電子展覽會 | 11/08-11/10 | 上海新國際博覽中心 | 60,000㎡ |
第十四屆中國國際半導體博覽會暨高峰論壇 | 11/11-11/13 | 上海新國際博覽中心 | 20,000㎡ |
深圳國際全觸與展示展 | 11/24-11/26 | 深圳會展中心 | 75,000㎡ |
2016中國(北京)國際電力及通訊橋架應用技術展覽會 | 11/28-11/30 | 國家會議中心 | 10,000㎡ |
2016上海國際LED照明展覽會 | 12/01-12/03 | 上海新國際博覽中心 | 36,000㎡ |
關鍵字: 2016,年全國,光電,電子行業,展會,排期,表,全國,