
2016年全國建材五金行業(yè)展會排期表
全國建材五金行業(yè)展會有哪些?有哪些建材五金展會值得參加呢?經(jīng)整理,給您提供2016年中國全年建材五金展會匯總信息排期表,包括展會的時間、展館、展覽搭建面積等。
展會全稱 | 開始時間 | 結(jié)束時間 | 舉辦展館 | 面積 |
第52屆家裝建材展覽會 | 2016/2/26 | 2016/2/28 | 武漢國際會展中心 | 5000㎡ |
2016第十三屆南京家裝主材博覽會 | 2016/2/26 | 2016/2/28 | 南京國際博覽中心 | 36000㎡ |
2016中國華夏家博會 | 2016/3/4 | 2016/3/6 | 重慶國際博覽中心 | 23000㎡ |
2016第九屆貴州家裝建材展覽會 | 2016/3/4 | 2016/3/6 | 貴陽國際會議展覽中心 | 7776㎡ |
2016中國鄭州國際門業(yè)及定制家居展覽會 | 2016/3/4 | 2016/3/6 | 鄭州國際會展中心 | 21500㎡ |
2016第十六屆中國廈門國際石材展覽會 | 2016/3/6 | 2016/3/8 | 廈門國際會展中心 | 180000㎡ |
第十五屆中國中部國際建筑建材建筑裝飾博覽會 | 2016/3/8 | 2016/3/10 | 河南鄭州中原國際博覽中心 | 30000㎡ |
2016中國(成都)國際閥門、管道、流體工業(yè)展覽會 | 2016/3/8 | 2016/3/10 | 成都世紀(jì)城新國際會展中心 | 11500㎡ |
第四屆中國(北京)國際地坪材料及設(shè)備展覽會 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | 中國國際展覽中心 | |
第十二屆中國國際建筑保溫、新型墻體及外墻裝飾展覽會 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | 中國國際展覽中心 | |
2016第二十一屆中國(北京)國際墻紙、布藝展覽 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | 中國國際展覽中心(新館) | 180000㎡ |
2016中國國際建筑工程新技術(shù)、新材料、新工藝及新裝備展覽會 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | 中國國際展覽中心 | 200000㎡ |
2016中國華夏家博會 | 2016/3/11 | 2016/3/12 | 上海光大會展中心 | 20000㎡ |
2016中國(滄州)北方五金機(jī)電博覽會 | 2016/3/12 | 2016/3/14 | 滄州國際會展中心 | 10000㎡ |
2016第二十三屆中國(北京)國際建筑裝飾及材料展 | 2016/3/16 | 2016/3/18 | 中國國際展覽中心(新館) | 98690㎡ |
2016中國國際(北京)自動門電動門展覽會 | 2016/3/16 | 2016/3/18 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 13000㎡ |
2016中國國際混凝土工業(yè)展覽會 | 2016/3/17 | 2016/3/19 | 中國國際展覽中心 | 10000㎡ |
2016中國(沙河)國際玻璃工業(yè)展覽會 | 2016/3/17 | 2016/3/19 | 河北沙河國際會展中心 | 20000㎡ |
2016 R+T Asia 亞洲門窗遮陽展 | 2016/3/22 | 2016/3/24 | 上海新國際博覽中心 | 50000㎡ |
2016第十八屆中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會 | 2016/3/22 | 2016/3/24 | 上海新國際博覽中心 | 138000㎡ |
2016北京木門展覽會 | 2016/3/23 | 2016/3/26 | 中國國際展覽中心新館 | |
2016第十五屆中國國際門業(yè)展覽會 | 2016/3/23 | 2016/3/25 | 中國國際展覽中心(新館) | 114120㎡ |
第21屆中國國際建筑貿(mào)易博覽會 | 2016/3/23 | 2016/3/25 | 國家會展中心(上海) | 40000㎡ |
2016武漢國際綠色施工技術(shù)、模板及腳手架展覽會 | 2016/3/24 | 2016/3/26 | 武漢國際博覽中心 | |
2016第九屆武漢國際建筑節(jié)能及新型建材展覽會 | 2016/3/24 | 2016/3/26 | 武漢國際博覽中心 | |
2016年第18屆東北國際門窗、幕墻、玻璃及加工設(shè)備展 | 2016/3/24 | 2016/3/26 | 沈陽 遼寧工業(yè)展覽館 | 10000㎡ |
2016武漢國際綠色建筑技術(shù)產(chǎn)品博覽會 | 2016/3/24 | 2016/3/26 | 武漢國際博覽中心 | 12000㎡ |
2016華中武漢大型建材家裝展覽會 | 2016/3/25 | 2016/3/27 | 武漢國際會展中心 | 20000㎡ |
2016中國華夏家博會 | 2016/3/25 | 2016/3/27 | 廣州國際采購中心 | 20000㎡ |
2016第七屆中國(廣州)門業(yè)博覽會 | 2016/3/26 | 2016/3/28 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752㎡ |
2016廣州國際家具原輔材料及五金配件展覽會 | 2016/3/28 | 2016/3/30 | 南豐國際會展中心 | 28000㎡ |
2016第十五屆廣州國際進(jìn)口木材及木制品展覽會 | 2016/3/28 | 2016/3/30 | 南豐國際會展中心 | 28000㎡ |
2016廣州國際木工機(jī)械及配件展覽會 | 2016/3/28 | 2016/3/30 | 南豐國際會展中心 | 20000㎡ |
2016中國國際管材展覽會暨北京國際石油天然氣管道展 | 2016/3/29 | 2016/3/31 | 中國國際展覽中心新館 | 20000㎡ |
2016上海建材展覽會第二十四屆上海裝飾建材展覽會 | 2016/3/29 | 2016/4/1 | 上海新國際博覽中心 | 200000㎡ |
2016上海第二十九屆中國國際五金博覽會 | 2016/3/30 | 2016/4/1 | 國家會展中心(上海) | 153326㎡ |
2016第三屆新型墻體材料設(shè)備及配套產(chǎn)品展覽會 | 2016/3/30 | 2016/4/1 | 廊坊國際會議展覽中心 | 8350㎡ |
2016全國綠色建材家居博覽會 | 2016/3/30 | 2016/4/1 | 鄭州國際會展中心 | 10000㎡ |
2016中國(重慶)國際建筑與裝飾用鋁展覽會 | 2016/3/31 | 2016/4/2 | 重慶國際博覽中心 | 11500㎡ |
第19屆廣州閥門展覽會暨廣州管件管材展覽會 | 2016/3/31 | 2016/4/2 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752㎡ |
2016成都國際商業(yè)設(shè)施及店鋪設(shè)計展覽會 | 2016/4/8 | 2016/4/10 | 成都世紀(jì)城新國際會展中心 | 12000㎡ |
2016吉林(長春)第二十一屆國際建筑裝飾及材料展 | 2016/4/8 | 2016/4/10 | 長春國際會展中心 | 40000㎡ |
2016第十七屆重慶國際五金機(jī)電展覽會 | 2016/4/8 | 2016/4/10 | 重慶國際會議展覽中心 | 15373㎡ |
2016中國(山西)國際建筑裝飾材料博覽會 | 2016/4/8 | 2016/4/10 | 中國 山西煤炭博物館 | 12000㎡ |
2016年哈爾濱第21屆建筑門窗玻璃幕墻及加工設(shè)備展覽會 | 2016/4/9 | 2016/4/11 | 哈爾濱國際會展體育中心 | 12000㎡ |
2016中國(上海)樓梯進(jìn)出口交易會 | 2016/4/9 | 2016/4/11 | 上海光大會展中心 | 7700㎡ |
第二十七屆中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會 | 2016/4/11 | 2016/4/13 | 上海新國際博覽中心 | 80500㎡ |
2016中國國際管道大會暨高峰論壇 | 2016/4/12 | 2016/4/14 | 廊坊國際會議展覽中心 | 30000㎡ |
2016 北京國際智能家居暨智能建筑展覽會 | 2016/4/14 | 2016/4/16 | 中國國際展覽中心 | 35000㎡ |
2016第十二屆中國成都國際泵閥、管道展 | 2016/4/14 | 2016/4/16 | 成都世紀(jì)城新國際會展中心 | 11500㎡ |
2016第22屆中國(濟(jì)南)國際建筑裝飾博覽會 | 2016/4/15 | 2016/4/17 | 濟(jì)南國際會展中心 | 50000㎡ |
2016年第12屆中國(濟(jì)南)國際墻紙布藝暨家居軟裝展 | 2016/4/15 | 2016/4/17 | 濟(jì)南國際會展中心 | 4800㎡ |
2016中國華夏家博會 | 2016/4/15 | 2016/4/17 | 昆山國際會展中心 | 20000㎡ |
2016第十三屆中國國際五金電器博覽會 | 2016/4/20 | 2016/4/22 | 義烏國際博覽中心 | 30400㎡ |
2016上海智能家居國際博覽會 | 2016/4/21 | 2016/4/23 | 上海世博展覽館 | 15000㎡ |
2016第八屆中國(臨沂)國際板材產(chǎn)業(yè)博覽會 | 2016/4/21 | 2016/4/23 | 臨沂國際會展中心 | 10000㎡ |
2016第12屆中國(西安)國際建筑節(jié)能及新型建材展覽會 | 2016/4/22 | 2016/4/24 | 西安曲江國際會展中心 | 24000㎡ |
第二屆武漢國際家具展覽會 | 2016/4/22 | 2016/4/25 | 武漢國際博覽中心 | 70000㎡ |
2016第十九屆中國東北國際五金工具展覽會 | 2016/4/24 | 2016/4/26 | 沈陽國際展覽中心 | 52800㎡ |
2016中國上海國際建筑外加劑展覽會 | 2016/4/27 | 2016/4/29 | 上海跨國采購會展中心 | 10000㎡ |
2016第14屆中國哈爾濱國際綠色節(jié)能建筑裝飾及材材料展 | 2016/4/28 | 2016/4/30 | 哈爾濱國際會展中心 | 10000㎡ |
2016中國華夏家博會 | 2016/4/30 | 2016/5/2 | 上海世博展覽館 | 34000㎡ |
2016第十三中國(重慶)國際綠色建筑及建筑裝飾博覽會 | 2016/5/6 | 2016/5/8 | 重慶國際會議展覽中心 | 30000㎡ |
2016第十五屆中國(重慶)國際建筑科技博覽會 | 2016/5/6 | 2016/5/8 | 重慶國際會議展覽中心 | 45608㎡ |
第七屆中國(重慶)國際石材展覽會 | 2016/5/6 | 2016/5/8 | 重慶國際會議展覽中心 | 10000㎡ |
2016中國(南京)移門博覽會 | 2016/5/9 | 2016/5/11 | 南京國際博覽中心 | 60000㎡ |
2016蘇州國際金屬板材加工技術(shù)展覽會 | 2016/5/11 | 2016/5/13 | 蘇州國際博覽中心 | 10000㎡ |
第八屆中國(上海)國際土工合成材料及設(shè)備展覽 | 2016/5/11 | 2016/5/13 | 上海光大會展中心 | 8100㎡ |
2016第十屆中國國際綠色建筑、新型墻體材料及技 | 2016/5/12 | 2016/5/14 | 南京國際博覽中心 | 20000㎡ |
2016第十七屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 | 2016/5/12 | 2016/5/14 | 南京國際展覽中心 | 20000㎡ |
2016廣州國際新型墻面裝飾材料博覽會 | 2016/5/13 | 2016/5/15 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 45000㎡ |
2016第二屆廣州國際馬賽克展覽會 | 2016/5/13 | 2016/5/15 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 45000㎡ |
2016廣州國際建筑涂料暨生態(tài)壁材硅澡泥展覽會 | 2016/5/13 | 2016/5/15 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 45000㎡ |
2016廣州國際電動門與智能門窗展覽會 | 2016/5/13 | 2016/5/15 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 45000㎡ |
2016廣州國際建筑外墻裝飾材料展覽會 | 2016/5/13 | 2016/5/15 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 45000㎡ |
2016亞太地坪展 | 2016/5/13 | 2016/5/15 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376㎡ |
2016第六屆中國鎖業(yè)博覽會 | 2016/5/13 | 2016/5/15 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376㎡ |
2016第八屆廣州國際木塑裝飾與景觀材料展 | 2016/5/13 | 2016/5/15 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000㎡ |
2016第四屆內(nèi)蒙古國際建筑建材及裝飾博覽會 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | 內(nèi)蒙古國際會展中心 | 30000㎡ |
2016中國(內(nèi)蒙古)國際門窗幕墻展覽會 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | 內(nèi)蒙古國際會展中心 | 15000㎡ |
2016第16屆中國哈爾濱國際五金博覽會 | 2016/5/22 | 2016/5/24 | 哈爾濱國際會展中心 | 30000㎡ |
第五屆中國(沈陽)建筑節(jié)能及新型建材展覽會 | 2016/5/25 | 2016/5/27 | 沈陽國際展覽中心 | 50000㎡ |
2016中國(沈陽)國際現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)博覽會 | 2016/5/25 | 2016/5/27 | 沈陽國際展覽中心 | 52800㎡ |
2016中國(成都)國際西部五金展 | 2016/5/26 | 2016/5/28 | 成都世紀(jì)城新國際會展中心 | 11500㎡ |
2016中國國際陶瓷技術(shù)裝備及建筑陶瓷衛(wèi)生潔具產(chǎn)業(yè)展 | 2016/5/27 | 2016/5/29 | 中國進(jìn)出口商品交易會展館(琶洲館) | 94540㎡ |
2016華北(石家莊)五金工具交易會 | 2016/5/30 | 2016/6/1 | 石家莊老火車站會展中心 | 12000㎡ |
2016中國(嘉興)集成吊頂產(chǎn)業(yè)博覽會暨集成家居 | 2016/6/2 | 2016/6/4 | 浙江嘉興國際會展中心 | 10000㎡ |
2016中國(貴州)國際綠色建筑與裝配式建筑技術(shù)展 | 2016/6/3 | 2016/6/5 | 貴陽國際會展中心 | 10000㎡ |
2016第十八屆家博會 | 2016/6/3 | 2016/6/5 | 新疆國際會展中心 | 30000㎡ |
2016第十六屆成都建筑及裝飾材料博覽會 | 2016/6/12 | 2016/6/14 | 成都世紀(jì)城新國際會展中心 | 60000㎡ |
第十七屆廣州國際緊固件及設(shè)備展覽會 | 2016/6/12 | 2016/6/14 | 中國進(jìn)出口商品交易會展館(廣交會展館) | 15000㎡ |
2016成都建筑裝飾照明展 | 2016/6/12 | 2016/6/14 | 成都世紀(jì)城新國際會展中心 | 80000㎡ |
2016成都建筑電氣及智能家居展 | 2016/6/12 | 2016/6/14 | 成都世紀(jì)城新國際會展中心 | 80000㎡ |
2016第十六屆中國成都建筑科技、建筑節(jié)能博覽會 | 2016/6/12 | 2016/6/14 | 成都世紀(jì)城新國際會展中心 | 69000㎡ |
2016成都石材展--第九屆中國成都石材產(chǎn)品及設(shè)備展覽會 | 2016/6/12 | 2016/6/14 | 成都世紀(jì)城新會展中心 | 69000㎡ |
南寧(夏季)家裝建材博覽會 | 2016/6/13 | 2016/6/14 | 南寧國際會展中心 | 32400㎡ |
2016上海新型建筑節(jié)能材料、建筑新能源展覽會 | 2016/6/13 | 2016/6/15 | 上海世博展覽館 | 40000㎡ |
2016上海熱泵及熱水系統(tǒng)設(shè)備展覽會 | 2016/6/13 | 2016/6/15 | 上海世博展覽館 | 40000㎡ |
第二十一屆中國國際建筑裝飾材料展覽會(大連) | 2016/6/16 | 2016/6/19 | 大連星海會展中心 | 30000㎡ |
2016中國華夏家博會 | 2016/6/17 | 2016/6/19 | 青島國際會展中心 | 20000㎡ |
2016年中國華東門窗幕墻暨裝飾材料博覽會 | 2016/6/18 | 2016/6/20 | 臨沂商城國際會展中心 | 20000㎡ |
2016第五屆中國(臨沂)五金博覽會 | 2016/6/25 | 2016/6/27 | 臨沂國際會展中心 | 37000㎡ |
2016年第二屆西瓦木業(yè)(上海)展 | 2016/6/27 | 2016/6/29 | 上海世貿(mào)商城 | 10000㎡ |
第十三屆中國(滿洲里)北方國際科技博覽會 | 2016/7/3 | 2016/7/5 | 滿洲里國際會展中心 | 5000㎡ |
2016中國國際建筑科技大會及展覽 | 2016/7/4 | 2016/7/6 | 北京國家會議中心 | 10000㎡ |
2016第六屆上海國際木工機(jī)械及家具設(shè)備展覽會 | 2016/7/5 | 2016/7/7 | 上海新國際博覽中心 | 15800㎡ |
2016第18屆上海國際別墅配套設(shè)施博覽會 | 2016/7/5 | 2016/7/7 | 上海新國際博覽中心 | 15000㎡ |
2016國際綠色建筑建材(上海)博覽會 | 2016/7/5 | 2016/7/7 | 上海新國際博覽中心 | 15000㎡ |
第十二屆中國(上海)國際建筑節(jié)能及新型建材展覽會 | 2016/7/5 | 2016/7/7 | 上海新國際博覽中心 | 80500㎡ |
2016第六屆中國(上海)國際木業(yè)貿(mào)易博覽會 | 2016/7/5 | 2016/7/7 | 上海新國際博覽中心 | 15000㎡ |
2016上海國際建筑模板腳手架及施工技術(shù)展覽會 | 2016/7/5 | 2016/7/7 | 上海新國際博覽中心 | 11500㎡ |
第八屆上海國際木制環(huán)保建筑博覽會 | 2016/7/5 | 2016/7/7 | 上海新國際博覽中心 | 11500㎡ |
第八屆上海集成建筑、輕鋼房屋及建筑鋼構(gòu)展覽會 | 2016/7/5 | 2016/7/7 | 上海新國際博覽中心 | 11500㎡ |
2016第三屆中國(上海)鋼筋加工與連接技術(shù)設(shè)備展 | 2016/7/5 | 2016/7/7 | 上海新國際博覽中心 | 11500㎡ |
中國(上海)國際建筑節(jié)能及新型建材展覽會 | 2016/7/5 | 2016/7/7 | 上海新國際博覽中心 | 170000㎡ |
尚格·第53屆武漢家裝建材展覽會 | 2016/7/8 | 2016/7/10 | 武漢國際會展中心 | 50000㎡ |
2016第十八屆中國(廣州)國際建筑裝飾博覽會 | 2016/7/8 | 2016/7/10 | 中國進(jìn)出口商品交易會展館(琶洲館) | 320000㎡ |
第十四屆中國國際屋面和建筑防水技術(shù)展覽會 | 2016/7/14 | 2016/7/16 | 上海世博展覽館 | 25000㎡ |
第十二屆中國(青島)國際建筑材料及裝飾材料博覽會 | 2016/7/16 | 2016/7/19 | 青島國際博覽中心 | 50000㎡ |
第十屆中國(青島)國際石材工業(yè)及機(jī)械設(shè)備展覽會 | 2016/7/16 | 2016/7/18 | 青島國際會展中心 | 45300㎡ |
2016第十二屆中國(青島)國際門窗幕墻及相關(guān)設(shè)備展 | 2016/7/16 | 2016/7/18 | 青島國際博覽中心(即墨) | 11400㎡ |
2016中國(北京)國際裝配式建筑及集成房屋展覽會 | 2016/7/30 | 2016/8/1 | 西安曲江國際會展中心 | 35000㎡ |
第十三屆中國(北京)國際建筑節(jié)能及新型建材博覽會 | 2016/7/30 | 2016/8/1 | 北京國家會議中心 | 35000㎡ |
2016第11屆中國鄭州國際綠色建筑建材博覽會 | 2016/8/5 | 2016/8/7 | 鄭州國際會展中心 | 10000㎡ |
2016第十一屆中國(鄭州)國際綠色建筑建材博覽會 | 2016/8/5 | 2016/8/7 | 鄭州國際會展中心 | 20000㎡ |
2016中國 ( 濟(jì)南 ) 國際窗簾布藝暨家居軟裝展 | 2016/8/5 | 2016/8/7 | 鄭州國際會展中心 | 5000㎡ |
2016第五屆沈陽國際家博會 | 2016/8/5 | 2016/8/7 | 沈陽國際展覽中心 | 52800㎡ |
2016中國(濟(jì)南)五金機(jī)電產(chǎn)品展覽會 | 2016/8/6 | 2016/8/8 | 濟(jì)南國際會展中心 | 10000㎡ |
2016年第二屆新疆亞歐石材展覽會 | 2016/8/8 | 2016/8/10 | 新疆國際會展中心 | 10000㎡ |
2016中國(新疆)亞歐國際石材博覽會 | 2016/8/8 | 2016/8/10 | 新疆國際會展中心 | 10000㎡ |
2016第十九屆家博會 | 2016/8/12 | 2016/8/14 | 新疆國際會展中心 | 30000㎡ |
2016中國華夏家博會 | 2016/8/13 | 2016/8/14 | 上海世博展覽館 | 34000㎡ |
2016哈爾濱國際新型建筑材料及現(xiàn)代裝飾材料展覽 | 2016/8/13 | 2016/8/14 | 哈爾濱國際會展中心 | 3500㎡ |
第2屆中國(上海)生態(tài)壁材暨硅藻泥展覽會 | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 上海新國際博覽中心 | |
2016中國壁材展暨第6屆上海國際墻紙(布)、布藝、軟裝展覽會 | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 上海新國際博覽中心 | |
2016中國(上海)鋪地材料暨彈性地板展覽會 | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 上海新國際博覽中心 | |
2016中國(上海)石膏裝飾制品展覽會 | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 上海新國際博覽中心 | 40000㎡ |
2016上海國際整木定制及集成家居展覽會 | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 上海新國際博覽中心 | 40000㎡ |
2016上海國際綠色建筑裝飾博覽會 | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 上海新國際博覽中心 | 40000㎡ |
2016上海國際裝飾玻璃展覽會 | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 上海新國際博覽中心 | 40000㎡ |
2016中國國際門窗幕墻博覽會 | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 上海新國際博覽中心 | 11500㎡ |
2016第二十二屆中國(上海)國際墻紙、布藝、地毯及家居軟裝飾博覽會 | 2016/8/17 | 2016/8/19 | 上海新國際博覽中心 | 92000㎡ |
2016第3屆中國(西安)國際建筑裝飾博覽會 | 2016/8/19 | 2016/8/21 | 西安曲江國際會展中心 | 12000㎡ |
中國(西安)國際綠色建筑建材博覽會 | 2016/8/19 | 2016/8/21 | 西安曲江國際會展中心 | 10000㎡ |
2016第十二屆中國鄭州國際五金機(jī)電展覽會 | 2016/8/19 | 2016/8/21 | 鄭州國際會展中心 | 33000㎡ |
2016第十四屆南京家裝主材博覽會 | 2016/8/20 | 2016/8/22 | 南京國際博覽中心 | 36000㎡ |
2016中國中部門業(yè)暨裝飾五金博覽會 | 2016/8/24 | 2016/8/26 | 鄭州市中原國際博覽中心 | 53000㎡ |
2016第20屆中國中部移門暨裝飾五金博覽會 | 2016/8/24 | 2016/8/26 | 鄭州市中原國際博覽中心 | 53000㎡ |
2016中國(廣州)國際玻璃技術(shù)展覽會 | 2016/8/24 | 2016/8/26 | 廣州琶洲中洲國際商務(wù)展示中心 | 40000㎡ |
2016中國廣州國際玻璃門窗幕墻展覽會 | 2016/8/24 | 2016/8/26 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | |
2016廣州國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會 | 2016/8/24 | 2016/8/26 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000㎡ |
2016第三屆云南國際太陽能與空氣能產(chǎn)業(yè)展覽會 | 2016/8/25 | 2016/8/27 | 昆明滇池國際會展中心 | 8000㎡ |
2016第七屆云南國際建筑節(jié)能及新型建材展覽會 | 2016/8/25 | 2016/8/27 | 昆明滇池國際會展中心 | 8000㎡ |
2016第六屆昆明國際給排水水處理展覽會 | 2016/8/25 | 2016/8/27 | 昆明滇池國際會展中心 | 8000㎡ |
2016華中武漢大型建材家裝展覽會 | 2016/8/26 | 2016/8/28 | 武漢國際會展中心 | 20000㎡ |
2016中國華夏家博會 | 2016/8/26 | 2016/8/28 | 蘇州國際博覽中心 | 20000㎡ |
2016年深圳名品家博會 | 2016/8/27 | 2016/8/28 | 深圳會展中心 | 15000㎡ |
第16屆中國中部國際建筑涂料及防水材料博覽會 | 2016/8/31 | 2016/9/2 | 鄭州市中原國際博覽中心 | 53000㎡ |
2016中部衛(wèi)浴潔具及配套五金博覽會 | 2016/8/31 | 2016/9/2 | 鄭州市中原國際博覽中心 | 28000㎡ |
2016中國(鄭州)國際墻·頂裝飾材料博覽會 | 2016/8/31 | 2016/9/2 | 鄭州市中原國際博覽中心 | 53000㎡ |
第16屆中部國際建筑節(jié)能及新型建材博覽會 | 2016/8/31 | 2016/9/2 | 鄭州市中原國際博覽中心 | 53000㎡ |
第二十二屆中國國際復(fù)合材料工業(yè)技術(shù)展覽會 | 2016/8/31 | 2016/9/2 | 上海世博展覽館 | 42000㎡ |
2016中國華夏家博會 | 2016/9/2 | 2016/9/4 | 鄭州國際會展中心 | 32000㎡ |
2016第二屆中國(鄭州)國際石材產(chǎn)品及技術(shù)裝備展 | 2016/9/3 | 2016/9/5 | 鄭州國際會展中心 | 30000(1D、1E、1F及室外展廳)㎡ |
第十四屆(北京)國際建筑節(jié)能及新型建材展覽會 | 2015/9/8 | 2015/9/10 | 中國國際展覽中心 | 80000㎡ |
2016中國(臨沂)國際新型建筑材料及裝飾材料博覽會 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 臨沂國際會展中心 | 30000㎡ |
2016中國(沙河)國際玻璃工業(yè)展覽會 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 沙河國際會展中心 | 20000㎡ |
2016年中國-東盟博覽會林產(chǎn)品及木制品展 | 2016/9/11 | 2016/9/13 | 廣西南寧國際會展中心 | 30000㎡ |
第十三屆中國-東盟博覽會建筑裝飾材料展 | 2016/9/11 | 2016/9/13 | 廣西南寧國際會展中心 | 50000㎡ |
2016中國(廣州)國際海綿城市規(guī)劃與建設(shè)展覽會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 20000㎡ |
2016中國(廣州)國際醫(yī)院環(huán)保裝飾材料及醫(yī)院建設(shè)工程設(shè)計展覽會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 20000㎡ |
2016第二屆中國(廣州)國際人造板工業(yè)展覽會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 20000㎡ |
第二屆中國(廣州)國際綠色建筑產(chǎn)業(yè)博覽會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 20000㎡ |
2016第二屆廣州國際別墅產(chǎn)業(yè)與木結(jié)構(gòu)建筑及園林景觀裝飾配套設(shè)施博覽會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 20000㎡ |
2016第二屆中國(廣州)國際進(jìn)口木材及木制品展覽會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 20000㎡ |
2016中國(廣州)國際建筑聲學(xué)材料及工程設(shè)計展覽會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 20000㎡ |
2016中國(廣州)國際生態(tài)壁材暨硅藻泥產(chǎn)業(yè)展覽會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 20000㎡ |
第二屆中國(廣州)國際新型鋁門窗幕墻展覽會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 20000㎡ |
2016第二屆中國(廣州)國際綠色生態(tài)木產(chǎn)業(yè)及木塑整體家裝博覽會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 20000㎡ |
第二屆中國(廣州)國際鋼筋加工技術(shù)及設(shè)備展覽會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 20000㎡ |
第二屆中國(廣州)國際環(huán)保建筑裝飾涂料及化學(xué)建材展覽會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 20000㎡ |
第二屆中國(廣州)國際綠色建筑給排水暨管網(wǎng)建設(shè)工程展覽會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 20000㎡ |
2016中國(廣州)國際PVC裝飾新材料及高端制造裝備博覽會 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 20000㎡ |
2016年第三屆西部門窗博覽會 | 2016/9/18 | 2016/9/20 | 成都世紀(jì)城新國際會展中心 | 34500㎡ |
2016中國國際金屬成形展覽會 | 2016/9/21 | 2016/9/23 | 中國國際展覽中心(新館) | 40000㎡ |
2016年中國(廣州)國際制磚、砌塊工業(yè)技術(shù)裝備展 | 2016/9/26 | 2016/9/28 | 中國進(jìn)出口商品交易會展館(琶洲館) | 12000(6.1館、6.1館室外)㎡ |
第七屆中國國際管材展覽會 | 2016/9/26 | 2016/9/28 | 上海新國際博覽中心 | 30000㎡ |
2016第十屆上海國際不銹鋼展覽會 | 2016/9/26 | 2016/9/29 | 上海新國際博覽中心 | 20000㎡ |
2016第13屆中國 ( 濟(jì)南 ) 墻紙布藝暨家居軟裝飾展 | 2016/9/28 | 2016/9/30 | 濟(jì)南國際會展中心 | 4800㎡ |
2016第七屆寧波五金機(jī)械裝備展覽會 | 2016/9/28 | 2016/9/30 | 寧波國際展覽中心 | 10000㎡ |
2016寧波金屬材料(新材料)及加工機(jī)械展覽會 | 2016/9/28 | 2016/9/30 | 寧波國際展覽中心 | 10960㎡ |
2016中國華夏家博會 | 2016/10/1 | 上海世博展覽館 | 34000㎡ | |
上海國際硬質(zhì)合金及刀具材料展覽會 | 2016/10/11 | 2016/10/13 | 上海世博展覽館 | |
2016中國(廈門)國際建筑裝飾博覽會 | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 廈門國際會展中心 | 30000㎡ |
2016北京綠色建筑與新型節(jié)能建材展覽會北京住博會 | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 北京新國際展覽中心 | |
2016第十五屆中國國際住宅產(chǎn)業(yè)博覽會暨建筑工業(yè)展 | 2016/10/13 | 中國國際展覽中心(新館) | 41630㎡ | |
